Hasil Pekan Keenam : Klasmen dan Skor
Pekan keenam dimulai dari tanggal 15 - 20 februari 2016 dengan mengangkat tema 'Mengapa Pelajar Harus Punya Blog? Berikut hasil sementara klasmen dan skor duel :
Klasmen sementara
No
|
Nama
|
Pekan
|
Main
| Posting |
Poin
| |||
| Bebas | Tema | Komentar | Waktu | |||||
| 1 | @witri_nduz | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
| 2 | @Leon_sps | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 |
| 3 (7) | @Ge1212y | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 |
| 4 (5) | @ririekayan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 5 (3) | @elisafariesta | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | @chikarein | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 7 (9) | @mutmuthea | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 |
| 8 (4) | @tehpocii | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| 9 (10) | @gemaulani | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| 10 (18) | @rizalarz | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 |
| 11 | @adibriza | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 12 (21) | @amma_chemist | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 13 (14) | @Guru5seni8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 14 (12) | @umimarfa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 15 (17) | @andhikamppp | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 16 (13) | @RahmatSPL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 17 (15) | @ahliahcitra | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 18 (23) | @siethi_nurjanah | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 19 (22) | @epatyci16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 20 (8) | @khoirinaannisa | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 21 (20) | @f_nugroho | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 22 (16) | @yuninukti | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 23 (28) | @rudihartoyo | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 24 | @diahdwiarti | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 25 (27) | @aizeindra | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 26 | @rin_mizsipoel | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 27 (25) | @didno76 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 28 (19) | @OnlyKharisma | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | @kening_lebar | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 30 (34) | @QuelleIdee07 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 31 (30) | @bahruladitya | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 32 (31) | @iniyuha | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 33 (32) | @Wawa_eN | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 34 (33) | @nurulrahma | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 35 | @aleksdejavu | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 36 | @maschunsofwan | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | @masirwindotcom | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | @KMubarokah | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | @pararang | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | @m_efendik88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasil duel
No
|
Blogger
|
VS
|
Blogger
|
| 1 | @siethi_nurjanah | 3 - 0 | @m_efendik88 |
| 2 | @elisafariesta | 3 - 0 | @pararang |
| 3 | @epatyci16 | 3 - 0 | @KMubarokah |
| 4 | @gemaulani | 3 - 0 | @masirwindotcom |
| 5 | @witri_nduz | 3 - 0 | @maschunsofwan |
| 6 | @Leon_sps | 3 - 0 | @aleksdejavu |
| 7 | @tehpocii | 4 - 4 | @QuelleIdee07 |
| 8 | @ririekayan | 4 - 1 | @nurulrahma |
| 9 | @chikarein | 3 - 0 | @iniyuha |
| 10 | @khoirinaannisa | - | @Wawa_eN |
| 11 | @Ge1212y | 4 - 3 | @bahruladitya |
| 12 | @mutmuthea | 3 - 0 | @kening_lebar |
| 13 | @adibriza | 4 - 4 | @rudihartoyo |
| 14 | @umimarfa | 4 - 4 | @aizeindra |
| 15 | @RahmatSPL | 4 - 4 | @rin_mizsipoel |
| 16 | @Guru5seni8 | 4 - 4 | @didno76 |
| 17 | @ahliahcitra | 4 - 4 | @diahdwiarti |
| 18 | @yuninukti | 1 - 3 | @amma_chemist |
| 19 | @andhikamppp | 4 - 4 | @f_nugroho |
| 20 | @OnlyKharisma | 1 - 4 | @rizalarz |
Klasmen dan skor sebelumnya :.

ehh mas .. itu kayanya ada yang salah deh.
BalasHapusgatau urutan posisi saya yg salah, gatau jumlah poin saya yg salah.
poinnya 10 , tapi urutaannya ke 15.
sedangkan urutan ke 10 poinnya 9
Maaf ya kurang konsentrasi,
HapusSudah diperbaiki. Nilainya sama 8 bukan 10